Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.15 $ 18.30 $ 27.45 $ 45.75 $ 91.50
.5g.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.6g.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.aaa.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.aca.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.academy $ 29.02 $ 57.91 $ 86.69 $ 143.88 $ 287.76
.accountant $ 29.17 $ 58.33 $ 87.50 $ 145.83 $ 291.66
.accountants $ 95.86 $ 191.72 $ 287.58 $ 479.31 $ 958.61
.acct.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.actor $ 37.74 $ 75.49 $ 113.23 $ 188.72 $ 377.44
.adult $ 106.73 $ 213.45 $ 320.18 $ 533.63 $ 1,067.27
.adv.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.ae.org $ 25.38 $ 50.65 $ 75.79 $ 125.70 $ 251.41
.agency $ 24.40 $ 48.79 $ 73.19 $ 121.98 $ 243.97
.ai.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.airforce $ 29.02 $ 57.91 $ 86.69 $ 143.88 $ 287.76
.am.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.amsterdam $ 41.10 $ 82.21 $ 123.31 $ 205.52 $ 411.04
.apartments $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.app $ 17.23 $ 34.46 $ 51.68 $ 86.14 $ 172.28
.archi $ 78.28 $ 156.55 $ 234.83 $ 391.38 $ 782.76
.army $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.arq.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.art $ 13.73 $ 27.45 $ 41.18 $ 68.63 $ 137.25
.art.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.asia $ 13.45 $ 26.78 $ 39.98 $ 66.03 $ 132.07
.associates $ 29.02 $ 57.91 $ 86.69 $ 143.88 $ 287.76
.attorney $ 52.54 $ 105.08 $ 157.62 $ 262.71 $ 525.41
.auction $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.audio $ 144.97 $ 289.94 $ 434.91 $ 724.86 $ 1,449.71
.auto $ 2,966.33 $ 5,932.67 $ 8,899.00 $ 14,831.67 $ 29,663.34
.avocat.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.band $ 22.88 $ 45.75 $ 68.63 $ 114.38 $ 228.75
.bar $ 73.06 $ 146.11 $ 219.17 $ 365.29 $ 730.57
.bar.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.bargains $ 30.88 $ 43.08 $ 73.96 $ 135.72 $ 290.13
.beer $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.66
.berlin $ 47.97 $ 95.93 $ 143.90 $ 239.83 $ 479.66
.best $ 21.73 $ 43.46 $ 65.19 $ 108.66 $ 217.31
.bet $ 20.02 $ 31.08 $ 51.09 $ 91.12 $ 191.20
.bid $ 29.17 $ 58.33 $ 87.50 $ 145.83 $ 291.66
.bihar.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.bike $ 31.95 $ 43.75 $ 75.70 $ 139.61 $ 299.38
.bingo $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.bio $ 73.70 $ 81.96 $ 155.66 $ 303.07 $ 671.57
.biz $ 16.96 $ 24.57 $ 41.35 $ 74.54 $ 158.14
.biz.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.black $ 63.91 $ 127.81 $ 191.72 $ 319.54 $ 639.07
.blackfriday $ 144.97 $ 289.94 $ 434.91 $ 724.86 $ 1,449.71
.blog $ 28.59 $ 57.19 $ 85.78 $ 142.97 $ 285.94
.blog.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.blue $ 20.02 $ 40.03 $ 60.05 $ 100.08 $ 200.16
.boutique $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.49 $ 326.99
.br.com $ 47.97 $ 95.93 $ 143.90 $ 239.83 $ 479.66
.build $ 73.06 $ 146.11 $ 219.17 $ 365.29 $ 730.57
.builders $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.business $ 11.08 $ 22.16 $ 33.24 $ 55.40 $ 110.80
.business.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.buzz $ 37.17 $ 74.34 $ 111.52 $ 185.86 $ 371.72
.bz $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.66
.ca $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 $ 149.40
.ca.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.cab $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.cafe $ 35.88 $ 71.77 $ 107.65 $ 179.41 $ 358.83
.cam $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.camera $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.camp $ 51.40 $ 102.80 $ 154.19 $ 256.99 $ 513.98
.capetown $ 22.88 $ 45.75 $ 68.63 $ 114.38 $ 228.75
.capital $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.car $ 2,859.39 $ 5,718.78 $ 8,578.18 $ 14,296.96 $ 28,593.92
.cards $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.care $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.career $ 108.44 $ 216.88 $ 325.33 $ 542.21 $ 1,084.42
.careers $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.cars $ 2,859.39 $ 5,718.78 $ 8,578.18 $ 14,296.96 $ 28,593.92
.casa $ 12.08 $ 24.16 $ 36.24 $ 60.40 $ 120.81
.cash $ 31.95 $ 63.91 $ 95.86 $ 159.77 $ 319.54
.casino $ 146.04 $ 292.09 $ 438.13 $ 730.22 $ 1,460.43
.catering $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.cc $ 11.44 $ 22.88 $ 34.31 $ 57.19 $ 114.38
.center $ 21.73 $ 31.66 $ 53.39 $ 96.85 $ 205.51
.chat $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.cheap $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.64
.christmas $ 69.70 $ 139.40 $ 209.09 $ 348.49 $ 696.98
.church $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.city $ 21.73 $ 28.20 $ 49.93 $ 93.39 $ 202.05
.cl $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 $ 149.40
.claims $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.cleaning $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.click $ 10.37 $ 20.73 $ 31.10 $ 51.83 $ 103.65
.clinic $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.clothing $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.cloud $ 19.51 $ 38.89 $ 58.16 $ 96.32 $ 192.65
.club $ 18.30 $ 24.56 $ 42.86 $ 79.46 $ 170.97
.cn $ 26.05 $ 51.98 $ 77.79 $ 129.04 $ 258.07
.cn.com $ 40.03 $ 80.06 $ 120.09 $ 200.16 $ 400.31
.cn.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.co $ 26.05 $ 39.98 $ 65.85 $ 117.22 -
.co.com $ 28.59 $ 57.19 $ 85.78 $ 142.97 $ 285.94
.co.de $ 10.44 $ 20.87 $ 31.31 $ 52.18 $ 104.37
.co.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.co.nz $ 21.73 $ 43.46 $ 65.19 $ 108.66 $ 217.31
.co.uk $ 8.60 $ 17.08 $ 25.44 $ 41.80 $ 83.60
.co.za $ 5.79 - - - -
.coach $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.codes $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.coffee $ 31.95 $ 41.55 $ 73.50 $ 137.41 $ 297.18
.college $ 73.06 $ 94.37 $ 167.43 $ 313.54 $ 678.83
.com $ 11.03 $ 21.93 $ 32.71 $ 53.92 $ 107.83
.com.au $ 12.65 $ 25.31 $ 37.96 $ 63.26 -
.com.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.com.cn $ 31.50 $ 63.00 $ 94.51 $ 157.51 $ 315.02
.com.co $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 -
.com.de $ 8.08 $ 16.16 $ 24.23 $ 40.39 $ 80.78
.com.ec $ 47.97 $ 95.93 $ 143.90 $ 239.83 $ 479.66
.com.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.com.mx $ 16.44 $ 32.88 $ 49.32 $ 82.21 -
.com.ru $ 5.22 - - - -
.com.sc $ 109.59 $ 219.17 $ 328.76 $ 547.93 $ 1,095.86
.community $ 33.02 $ 66.04 $ 99.06 $ 165.09 $ 330.19
.company $ 11.08 $ 22.16 $ 33.24 $ 55.40 $ 110.80
.computer $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.condos $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.construction $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.consulting $ 35.74 $ 71.48 $ 107.23 $ 178.71 $ 357.42
.contractors $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.cooking $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.66
.cool $ 31.95 $ 40.08 $ 72.04 $ 135.94 $ 295.71
.coop.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.country $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.coupons $ 57.19 $ 68.78 $ 125.97 $ 240.35 $ 526.29
.courses $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.91
.cpa.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.credit $ 98.15 $ 107.88 $ 206.03 $ 402.32 $ 893.07
.creditcard $ 148.33 $ 296.66 $ 444.99 $ 741.65 $ 1,483.31
.cricket $ 29.17 $ 58.33 $ 87.50 $ 145.83 $ 291.66
.cruises $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.cs.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.cymru $ 17.23 $ 34.46 $ 51.68 $ 86.14 $ 172.28
.dance $ 22.88 $ 33.40 $ 56.28 $ 102.03 $ 216.41
.date $ 29.17 $ 58.33 $ 87.50 $ 145.83 $ 291.66
.dating $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.de $ 7.69 - - - -
.de.com $ 25.38 $ 50.65 $ 75.79 $ 125.70 $ 251.41
.deals $ 33.02 $ 66.04 $ 99.06 $ 165.09 $ 330.19
.degree $ 44.61 $ 89.21 $ 133.82 $ 223.03 $ 446.07
.delhi.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.delivery $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.democrat $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.dental $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.dentist $ 52.54 $ 105.08 $ 157.62 $ 262.71 $ 525.41
.desi $ 17.23 $ 34.46 $ 51.68 $ 86.14 $ 172.28
.design $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.dev $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 $ 149.40
.diamonds $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.diet $ 144.97 $ 289.94 $ 434.91 $ 724.86 $ 1,449.71
.digital $ 35.88 $ 39.87 $ 75.75 $ 147.52 $ 326.93
.direct $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.directory $ 21.33 $ 42.66 $ 63.99 $ 106.65 $ 213.29
.discount $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.doctor $ 98.15 $ 196.30 $ 294.45 $ 490.74 $ 981.49
.dog $ 50.25 $ 57.85 $ 108.10 $ 208.61 $ 459.88
.domains $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.download $ 29.17 $ 58.33 $ 87.50 $ 145.83 $ 291.66
.dr.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.durban $ 22.88 $ 45.75 $ 68.63 $ 114.38 $ 228.75
.earth $ 21.73 $ 43.46 $ 65.19 $ 108.66 $ 217.31
.ec $ 49.11 $ 98.22 $ 147.33 $ 245.55 $ 491.10
.eco $ 73.06 $ 146.11 $ 219.17 $ 365.29 $ 730.57
.eco.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.education $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.email $ 24.23 $ 30.83 $ 55.06 $ 103.53 $ 224.70
.energy $ 98.15 $ 110.01 $ 208.16 $ 404.46 $ 895.20
.eng.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.eng.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.engineer $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.engineering $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.enterprises $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.equipment $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.er.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.es $ 7.57 $ 15.02 $ 22.35 $ 36.65 -
.estate $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.eu $ 7.63 $ 15.15 $ 22.54 $ 36.95 $ 73.91
.eu.com $ 25.38 $ 50.65 $ 75.79 $ 125.70 $ 251.41
.events $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.exchange $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.expert $ 54.55 $ 62.15 $ 116.70 $ 225.80 $ 498.56
.exposed $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.express $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.49 $ 326.99
.fail $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.faith $ 26.05 $ 51.98 $ 77.79 $ 129.04 $ 258.07
.family $ 27.38 $ 54.76 $ 82.14 $ 136.89 $ 273.79
.fans $ 75.34 $ 150.69 $ 226.03 $ 376.72 $ 753.45
.farm $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.fashion $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.feedback $ 28.59 $ 57.19 $ 85.78 $ 142.97 $ 285.94
.fin.ec $ 47.97 $ 95.93 $ 143.90 $ 239.83 $ 479.66
.finance $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.financial $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.firm.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.fish $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.fishing $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.fit $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.fitness $ 33.02 $ 66.04 $ 99.06 $ 165.09 $ 330.19
.flights $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.florist $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.flowers $ 144.97 $ 289.94 $ 434.91 $ 724.86 $ 1,449.71
.fm $ 133.53 $ 267.07 $ 400.60 $ 667.67 $ 1,335.34
.football $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.forsale $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.foundation $ 29.31 $ 58.62 $ 87.93 $ 146.56 $ 293.11
.fr $ 7.94 $ 15.75 $ 23.44 $ 38.47 $ 76.94
.fun $ 21.73 $ 32.51 $ 54.24 $ 97.71 $ 206.36
.fund $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.furniture $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.futbol $ 12.65 $ 25.31 $ 37.96 $ 63.26 $ 126.53
.fyi $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.gallery $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.game $ 434.77 $ 869.54 $ 1,304.31 $ 2,173.85 $ 4,347.71
.games $ 22.88 $ 45.75 $ 68.63 $ 114.38 $ 228.75
.garden $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.gb.net $ 12.65 $ 25.31 $ 37.96 $ 63.26 $ 126.53
.gdn $ 12.65 $ 25.31 $ 37.96 $ 63.26 $ 126.53
.gen.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.gift $ 19.44 $ 38.89 $ 58.33 $ 97.22 $ 194.44
.gifts $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.gives $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.glass $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.global $ 71.99 $ 143.97 $ 215.96 $ 359.93 $ 719.85
.gmbh $ 31.95 $ 63.91 $ 95.86 $ 159.77 $ 319.54
.gold $ 95.86 $ 103.79 $ 199.65 $ 391.37 $ 870.68
.golf $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.gr.com $ 25.38 $ 50.65 $ 75.79 $ 125.70 $ 251.41
.graphics $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.gratis $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.green $ 71.99 $ 143.97 $ 215.96 $ 359.93 $ 719.85
.gripe $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.group $ 24.02 $ 48.04 $ 72.06 $ 120.09 $ 240.19
.guide $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.guitars $ 144.97 $ 289.94 $ 434.91 $ 724.86 $ 1,449.71
.gujarat.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.guru $ 35.74 $ 39.81 $ 75.55 $ 147.03 $ 325.75
.haus $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.health $ 71.99 $ 143.97 $ 215.96 $ 359.93 $ 719.85
.healthcare $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.help $ 28.59 $ 57.19 $ 85.78 $ 142.97 $ 285.94
.hiphop $ 144.97 $ 289.94 $ 434.91 $ 724.86 $ 1,449.71
.hockey $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.holdings $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.holiday $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.homes $ 36.53 $ 38.79 $ 75.32 $ 148.38 $ 331.02
.horse $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.hospital $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.host $ 95.86 $ 106.55 $ 202.41 $ 394.13 $ 873.44
.hosting $ 434.77 $ 869.54 $ 1,304.31 $ 2,173.85 $ 4,347.71
.house $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.how $ 28.59 $ 57.19 $ 85.78 $ 142.97 $ 285.94
.hu.com $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.46 $ 554.92
.icu $ 8.08 $ 16.16 $ 24.23 $ 40.39 $ 80.78
.id $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.46 $ 250.91
.immo $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.immobilien $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.in $ 7.81 $ 15.51 $ 23.08 $ 37.86 $ 75.73
.in.net $ 8.42 $ 19.16 $ 27.39 $ 43.51 $ 84.40
.ind.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.ind.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.industries $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.info $ 23.30 $ 27.90 $ 51.21 $ 97.81 $ 214.33
.info.ec $ 47.97 $ 95.93 $ 143.90 $ 239.83 $ 479.66
.info.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.ink $ 28.59 $ 57.19 $ 85.78 $ 142.97 $ 285.94
.institute $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.insure $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.int.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.international $ 24.41 $ 33.07 $ 57.49 $ 106.31 $ 228.37
.internet.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.investments $ 97.08 $ 194.15 $ 291.23 $ 485.38 $ 970.76
.io $ 57.04 $ 104.34 $ 161.39 $ 275.48 $ 560.70
.io.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.irish $ 16.01 $ 24.48 $ 40.49 $ 72.51 $ 152.58
.jetzt $ 21.73 $ 43.46 $ 65.19 $ 108.66 $ 217.31
.jewelry $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.jobs $ 140.40 $ 280.79 $ 421.19 $ 701.98 $ 1,403.96
.joburg $ 22.88 $ 45.75 $ 68.63 $ 114.38 $ 228.75
.jpn.com $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.46 $ 554.92
.juegos $ 434.77 $ 869.54 $ 1,304.31 $ 2,173.85 $ 4,347.71
.jur.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.kaufen $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.kim $ 20.02 $ 28.48 $ 48.49 $ 88.53 $ 188.60
.kitchen $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.kiwi $ 35.46 $ 70.91 $ 106.37 $ 177.28 $ 354.56
.la $ 36.53 $ 73.06 $ 109.59 $ 182.64 $ 365.29
.land $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.lat $ 28.59 $ 57.19 $ 85.78 $ 142.97 $ 285.94
.law $ 101.65 $ 203.30 $ 304.95 $ 508.26 $ 1,016.51
.law.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.lawyer $ 52.54 $ 105.08 $ 157.62 $ 262.71 $ 525.41
.lease $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.legal $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.lgbt $ 48.61 $ 97.22 $ 145.83 $ 243.05 $ 486.10
.life $ 30.88 $ 33.81 $ 64.69 $ 126.46 $ 280.87
.lighting $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.limited $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.limo $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.link $ 10.37 $ 20.73 $ 31.10 $ 51.83 $ 103.65
.live $ 27.38 $ 31.91 $ 59.29 $ 114.05 $ 250.94
.loan $ 29.17 $ 58.33 $ 87.50 $ 145.83 $ 291.66
.loans $ 98.15 $ 196.30 $ 294.45 $ 490.74 $ 981.49
.lol $ 28.59 $ 30.86 $ 59.45 $ 116.64 $ 259.61
.london $ 46.82 $ 93.65 $ 140.47 $ 234.11 $ 468.23
.lotto $ 1,825.44 $ 3,650.87 $ 5,476.31 $ 9,127.18 $ 18,254.36
.love $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.ltd $ 24.23 $ 34.03 $ 58.26 $ 106.73 $ 227.90
.ltda $ 40.03 $ 80.06 $ 120.09 $ 200.16 $ 400.31
.luxury $ 570.45 $ 1,140.90 $ 1,711.35 $ 2,852.24 $ 5,704.49
.maison $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.management $ 20.59 $ 41.18 $ 61.76 $ 102.94 $ 205.88
.market $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.66
.marketing $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.markets $ 57.04 $ 64.58 $ 121.62 $ 235.71 $ 520.93
.mba $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.me $ 28.96 $ 57.79 $ 86.51 $ 143.58 $ 287.15
.me.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.me.uk $ 8.60 $ 17.08 $ 25.44 $ 41.80 $ 83.60
.med.ec $ 47.97 $ 95.93 $ 143.90 $ 239.83 $ 479.66
.med.pro $ 183.79 $ 367.57 $ 551.36 $ 918.94 $ 1,837.87
.media $ 35.88 $ 71.77 $ 107.65 $ 179.41 $ 358.83
.memorial $ 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54
.men $ 29.17 $ 58.33 $ 87.50 $ 145.83 $ 291.66
.menu $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.91
.miami $ 18.54 $ 37.08 $ 55.61 $ 92.69 $ 185.38
.mn $ 51.40 $ 102.80 $ 154.19 $ 256.99 $ 513.98
.mobi $ 28.59 $ 57.19 $ 85.78 $ 142.97 $ 285.94
.moda $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.mom $ 36.53 $ 38.79 $ 75.32 $ 148.38 $ 331.02
.money $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.mortgage $ 44.61 $ 89.21 $ 133.82 $ 223.03 $ 446.07
.mus.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.mx $ 51.54 $ 103.08 $ 154.62 $ 257.70 -
.nagoya $ 29.31 $ 58.62 $ 87.93 $ 146.54 $ 293.09
.name $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.89 $ 95.79
.navy $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.net $ 13.33 $ 26.53 $ 39.62 $ 65.43 $ 130.85
.net.au $ 12.65 $ 25.31 $ 37.96 $ 63.26 -
.net.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.68
.net.cn $ 31.50 $ 63.00 $ 94.51 $ 157.51 $ 315.02
.net.co $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 -
.net.ec $ 47.97 $ 95.93 $ 143.90 $ 239.83 $ 479.66
.net.in $ 6.48 $ 12.84 $ 19.08 $ 31.20 $ 62.40
.net.nz $ 21.73 $ 43.46 $ 65.19 $ 108.66 $ 217.31
.net.ru $ 5.22 - - - -
.net.sc $ 109.59 $ 219.17 $ 328.76 $ 547.93 $ 1,095.86
.network $ 24.41 $ 29.21 $ 53.62 $ 102.44 $ 224.50
.news $ 27.38 $ 36.57 $ 63.95 $ 118.71 $ 255.60
.ngo $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.94 $ 405.89
.ninja $ 22.88 $ 31.34 $ 54.21 $ 99.96 $ 214.34
.nl $ 10.42 - - - -
.no.com $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.46 $ 554.92
.nom.co $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 -
.nyc $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.41 $ 308.81
.nz $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 $ 149.40
.one $ 10.00 $ 19.87 $ 29.62 $ 48.77 $ 97.53
.ong $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.94 $ 405.89
